| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Архитектура (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Архитектура (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Архитектурно-дизайнерское проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 309 | 135 000 ₽ | |
| Архитектурное проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 307 | 135 000 ₽ | |
| Градостроительное проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 234 | 135 000 ₽ | |
| Градостроительство (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Градостроительство (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 327 | 229 000 ₽ | |
| Дизайн архитектурной среды (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн архитектурной среды (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн графический (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн графический (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн костюма (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн костюма (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн мебели | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | |||
| Дизайн промышленный (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн промышленный (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн среды (академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн среды (прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Живопись | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 284 | 229 000 ₽ | |
| Коммуникационный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | |||
| Предметный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | |||
| Скульптура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Адвокатская деятельность и сопровождение бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Административная деятельность полиции | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Государственное регулирование экономического развития | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Дизайн социологического исследования финансового рынка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
| Логистика процессов и технологий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Международная экономика и бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Менеджмент организации и бизнес- администрирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Мировая политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Организация, управление и экономика торгового бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
| Персонал технологии цифровой экономики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Политика и экономика регионов мира (Азиатско-Тихоокеанский регион) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Прокурорская деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Процессное управление человеческими ресурсами (управление HR-процессами) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Связи с общественностью и реклама в различных сферах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Социология экономики и маркетинга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
| Судебно-правовая и надзорная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Туристический и экскурсионный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Уголовно-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Уголовно-правовая охрана экономических отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Управление гостиничным и санаторно-курортным комплексом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Управление недвижимостью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Финансовая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской федерации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Финансы организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Цифровая трансформация экономики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф | ||
| Цифровые коммуникации и маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Экономика организаций и предприятий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Юрист корпорации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Автоматика и управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Автомобильный сервис и фирменное обслуживание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Автономные информационные и управляющие системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Автономные системы управления действием средств поражения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Азиатские исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Аудит и финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Безопасность и качество пищевой продукции | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
| Безопасность технологических процессов и производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Бизнес-управление производственными системами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Биотехнические и робототехнические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Биофизика и биотехнологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Боеприпасы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Гидроаэродинамика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Динамика и прочность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Европейские исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Индустриальный менеджмент и технологическое предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Инженерная защита окружающей среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Интеллектуальные геофизические системы в нефтегазовой индустрии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | ||
| Информационно-измерительные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Информационные системы в промышленности и бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Информационные технологии в цифровой экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Климатическая и холодильная техника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Комплексная защита объектов информатизации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Компьютерное моделирование и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Конфликтменеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Лазерные системы и квантовые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Мехатронные модули робототехнических комплексов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Микроэлектроника и наноэлектроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Многоканальные телекоммуникационные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Нанотехнологии и наноматериалы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Оптические и квантовые информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Организация и управление в сфере социальной работы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Основные процессы химических производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим Инф | ||
| Перевод и переводоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Переводчик английского языка и русского жестового языка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Полупроводниковые микро- и наносистемы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Правовое обеспечение социальной сферы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Прикладная филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | ||
| Прикладной и цифровой дизайн новых материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Программное обеспечение компьютерных систем и сетей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Проектирование технологических машин | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Производство тепловой и электрической энергии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Промышленная электроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Психология личности и психологическое консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
| Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Робототехнические системы и комплексы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Самолёто и вертолёто строение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Сетевые информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Системы жизнеобеспечения и оборудование летательных аппаратов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Системы искусственного интеллекта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Системы мобильной связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Социология рекламы и связей с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
| Социология управления и маркетинга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
| Телеоператор | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Лит | ||
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Технологии анализа данных в бизнесе и управлении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Технологии разработки программного обеспечения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Технология машиностроения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Технология продукции и организация предприятий в индустрии питания | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
| Технология художественной обработки металлических материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Управление туристским бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Филологическое обеспечение журналистики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | ||
| Химические технологии функциональных материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим Инф | ||
| Цифровое проектирование технологических машин и комплексов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Цифровое телерадиовещание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Цифровые технологии в электроэнергетике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Экологическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим Инф | ||
| Экономика предприятий и инвестиции | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Электронные приборы и устройства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Электротехника, электромеханика и электротехнологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Электроэнергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Ядерная физика и ядерные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Архитектура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 253 | 124 800 ₽ | |
| Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Инф Рус Мат | 176 | 95 040 ₽ | |
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
| Природообустрой-ство и водопользование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Физ Рус Мат | 162 | 96 924 ₽ | |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат ДВИ | |||
| Социология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
| Стандартизация и метрология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Мат | |||
| Строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Физ Рус | 167 | 98 880 ₽ | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 217 | 98 880 ₽ | |
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 173 | 123 972 ₽ | |
| Взрыватели | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 140 | 151 707 ₽ | |
| Геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 160 | 151 707 ₽ | |
| Дистанционное зондирование природных ресурсов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 160 | 151 707 ₽ | |
| Инженерная геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 163 | 151 707 ₽ | |
| Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 199 | 156 | 123 972 ₽ |
| Кадастр недвижимости | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 163 | 151 707 ₽ | |
| Картография | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Гео | 186 | 166 | 123 972 ₽ |
| Маркшейдерское дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 162 | 135 | 151 707 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 124 | 107 568 ₽ |
| Оптика-электронные приборы и системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 149 | 153 | 123 972 ₽ |
| Организация и технология защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 202 | 175 | 123 972 ₽ |
| Природопользование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Гео | 183 | 176 | 123 972 ₽ |
| Стандартизация и метрология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 169 | 123 972 ₽ | |
| Технология приборостроения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 135 | 123 972 ₽ | |
| Управление инновациями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 171 | 123 972 ₽ | |
| Цифровая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 150 | 107 568 ₽ |
| Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуществом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 150 | 107 568 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Агроинженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Физ Рус | 168 | 115 000 ₽ | |
| Агрономия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био Рус | 160 | 115 000 ₽ | |
| Агрохимия и агропочвоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Мат Рус | 159 | 115 000 ₽ | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 192 | 122 300 ₽ | |
| Ветеринария | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Мат Рус | 214 | 115 000 ₽ | |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био Рус | 195 | 115 000 ₽ | |
| Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Рус | |||
| Зоотехния | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 166 | 115 000 ₽ | |
| Ландшафтная архитектура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Мат Рус | 209 | 115 000 ₽ | |
| Лесное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 175 | 115 000 ₽ | |
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | |||
| Правоохранительная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Общ | |||
| Природообустройство и водопользование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Био | 160 | 115 000 ₽ | |
| Продукты питания животного происхождения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био Рус | 176 | 115 000 ₽ | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | |||
| Сервис | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ | |||
| Стандартизация и метрология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Физ Мат Рус | 170 | 28 800 ₽ | |
| Таможенное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Иняз | |||
| Технология продукции и организация общественного питания | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Физ Мат Рус | 196 | 115 000 ₽ | |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 176 | 115 000 ₽ | |
| Технология транспортных процессов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Физ Мат Рус | 184 | 115 000 ₽ | |
| Техносферная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Физ Мат Рус | 183 | 115 000 ₽ | |
| Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | |||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Мат | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 175 | 115 000 ₽ | |
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Общ Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист музыкального театра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист театра кукол | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Режиссер драмы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидротехническое строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 160 | Набора не было | 91 000 ₽ |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 190 | 144 | 91 000 ₽ |
| Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 181 | 133 | 91 000 ₽ |
| Комплексное использование водных ресурсов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 126 | Набора не было | 91 000 ₽ |
| Кораблестроение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 153 | 139 | 142 000 ₽ |
| Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 122 | 78 000 ₽ |
| Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 133 | 119 | 91 000 ₽ |
| Пожарная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | 133 | 91 000 ₽ |
| Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 122 | 78 000 ₽ |
| Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 164 | 122 | 91 000 ₽ |
| Судовождение на морских и внутренних водных путях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 133 | 113 | 142 000 ₽ |
| Судовые энергетические установки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 120 | Набора не было | 142 000 ₽ |
| Техническая эксплуатация перегрузочного оборудования портов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 128 | Набора не было | 91 000 ₽ |
| Техническая эксплуатация судов и судового оборудования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 129 | Набора не было | 142 000 ₽ |
| Транспортно-экспедиционная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 166 | 135 | 91 000 ₽ |
| Управление транспортными системами и логистическим сервисом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 141 | Набора не было | 142 000 ₽ |
| Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 130 | 78 000 ₽ |
| Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 130 | 78 000 ₽ |
| Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | |||
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 125 | Набора не было | 142 000 ₽ |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 132 | 142 000 ₽ |
| Электроснабжение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 121 | 144 | 91 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 173 | 122 500 ₽ | |
| Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | 173 | 122 500 ₽ | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | Набора не было | Набора не было | |
| Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | 114 | 167 | 122 500 ₽ |
| Воспитательная работа с молодежью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | 191 | 122 500 ₽ | |
| Географическое образование и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | 225 | 187 | 122 500 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 122 500 ₽ | |
| Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | 145 | 112 | 240 000 ₽ |
| Декоративно-прикладное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 212 | 201 | 122 500 ₽ |
| Декоративно-прикладное искусство и дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Дизайн в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 238 | 176 | 122 500 ₽ |
| Дизайн предметов в интерьере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | 142 | 240 000 ₽ | |
| Дизайн ювелирных и кованых изделий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | 130 | 94 | 240 000 ₽ |
| Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | 165 | 122 500 ₽ | |
| Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 195 | 144 | 122 500 ₽ |
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | 143 | 122 500 ₽ |
| Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 191 | 166 | 122 500 ₽ |
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 234 | 215 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 242 | 165 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 256 | 155 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 243 | 154 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 248 | 162 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 247 | 171 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (немецкий) язык и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 195 | 167 | 122 500 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
| Информатика и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 177 | 122 500 ₽ | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | Набора не было | |
| Информационные системы и технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 133 | 141 000 ₽ | |
