В каких областях можно работать
- Балетмейстер
- Хореограф современного танца
- Хореограф классического танца
- Хореограф-народник
- Артист театра
- Учитель ритмики
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 50 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Разъезды по городу
Командировки
Что делает хореограф
- Обучение танцам, постановка и создание танцев с участием танцевальных коллективов
- Постановка танцев, формирование репертуара
- Разработка тренировочных программ и планов подготовки танцовщиков
- Развитие музыкальных и хореографических способностей
- Участие в танцевальных конкурсах и мастер-классах
Какими качествами должен обладать хореограф
- Пластичность, гибкость, легкость, физическая выносливость
- Лидерские качества
- Желание танцевать везде и всегда
Книги для саморазвития
Дарья Осипов «Танцевальный путь: статьи для хореографов и танцоров»
"Данная книга представляет собой сборник статей и состоит из пяти глав. В каждой главе вы найдете полезные советы, которые пригодятся хореографам и танцорам. А также личный опыт автора, который вы можете учесть и применять в своей работе.
Александр Мелик-Пашаев, Зинаида Новлянская "Ступеньки к творчеству"
Книга посвящена общему эстетическому развитию ребенка. Система творческих заданий, предлагаемых авторами, позволит родителям и хореографам в занимательной форме развить в ребенке наблюдательность, художественное воображение, а также поможет пробудить эстетическое отношение к окружающей действительности.
Специальности
Список вузов где учат на Хореографа в Новосибирске: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Хореографа, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист музыкального театра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист театра кукол | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Новосибирский государственный педагогический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 256 | 155 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 248 | 162 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 247 | 171 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 243 | 154 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 242 | 165 | 122 500 ₽ |
| Дизайн в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 238 | 176 | 122 500 ₽ |
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 234 | 215 | 122 500 ₽ |
| История и Обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 230 | 151 | 122 500 ₽ |
| Географическое образование и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | 225 | 187 | 122 500 ₽ |
| Декоративно-прикладное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 212 | 201 | 122 500 ₽ |
| Хореографическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 212 | 148 | 122 500 ₽ |
| История и Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 211 | 155 | 122 500 ₽ |
| Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 211 | 162 | 122 500 ₽ |
| Филологическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 198 | 151 | 122 500 ₽ |
| Правовое образование и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 197 | 151 | 122 500 ₽ |
| Иностранный (немецкий) язык и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 195 | 167 | 122 500 ₽ |
| Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 191 | 166 | 122 500 ₽ |
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 190 | 119 | 122 500 ₽ |
| Начальное образование и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 187 | 159 | 122 500 ₽ |
| Информатика и Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 177 | 122 500 ₽ | |
| Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 173 | 122 500 ₽ | |
| Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | 173 | 122 500 ₽ | |
| Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 173 | 122 500 ₽ | |
| Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | 165 | 122 500 ₽ | |
| Математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 165 | 122 500 ₽ | |
| Обществознание и Организация внеурочной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 163 | 122 500 ₽ | |
| Физика и Экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | 160 | 122 500 ₽ | |
| Математика и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 151 | 122 500 ₽ | |
| Физика и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | 149 | 122 500 ₽ | |
| Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 146 | 165 | 122 500 ₽ |
| Технология и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | 128 | 122 500 ₽ | |
| Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | 114 | 167 | 122 500 ₽ |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | Набора не было | Набора не было | |
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | 143 | 122 500 ₽ |
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | Набора не было | |
| История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | 150 | 122 500 ₽ |
| Правовое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | Набора не было | |
| Экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | Набора не было | Набора не было |


